Auricular Multi-posición VeriShield VS110M. Atenuación SNR 32dB
Más Info
Descripción
Categoría III, según EN 352-1, valor H = 36 dB, valor M = 29 dB, valor L = 22 dB, valor SNR = 32 dB, para exposición media al ruido, con tecnología airflow ™ , diadema ligera pero robusta, cápsula de oído especialmente grande, se puede llevar en tres posiciones, almohadillas aislantes de espuma viscoelástica para mayor comodidad y menos presión de contacto, también ideal para personas con audífonos, color: negro, peso: aprox.291 g
Posición múltiple
Área de cota más grande
Abertura de copa ancha.
| Niveles de atenuación: Sobre la cabeza |
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Atenuación Media (dB) | 19.2 | 22.5 | 28.9 | 36.1 | 38.5 | 37.2 | 38.5 |
| Desviación normal(dB) | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| Atenuación prevista (dB) | 16.3 | 19.5 | 25.5 | 33.8 | 35.7 | 34.8 | 36.2 |
| Niveles de atenuación: Detrás de la cabeza |
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Atenuación Media (dB) | 19.2 | 21.5 | 28.8 | 35.6 | 37.9 | 37.8 | 39.7 |
| Desviación normal(dB) | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 3.1 |
| Atenuación prevista (dB) | 16.2 | 18.6 | 25.8 | 32.5 | 35.4 | 34.8 | 36.6 |
| Niveles de atenuación: Bajo la barbilla |
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Atenuación Media (dB) | 17.6 | 21.3 | 28.5 | 34.1 | 37.8 | 37.8 | 39.0 |
| Desviación normal(dB) | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 31 | 3.0 | 3.4 |
| Atenuación prevista (dB) | 14.7 | 18.9 | 25.5 | 31.1 | 34.6 | 34.8 | 35.5 |
Fichas técnicas y certificados
Compatibles / Accesorios
Actualidad sobre equipos de protección y ropa de seguridad
Carrito
Ver másTodavía no tienes ningún producto en el carrito
Mi cuenta
No tengo una cuenta
Crear una cuenta tiene muchos beneficios: Pago más rápido, guardar más de una dirección, seguimiento de pedidos y mucho más.